CLASIFICACIONES ACTUALIZADAS 30/09/2019

BOTE ACUMULADO 25.690,00 €   BOTE ACUMULADO 3.228,25 €
SUPER LIGA CCL GENERAL ACTUALIZADA 30/09/2019    LIGA PRIMAVERA GENERAL ACTUALIZADA  30/09/2019 
Puesto NICK Puntos   Puesto NICK Puntos
1 KENNYFR 871,00   1 SPIRI 214,95
2 ADIL 699,00   2 ALLVAR0 201,81
3 ROMACU 673,00   3 KENNYFR 178,71
4 ALMEMAR 581,00   4 LLORENTE1 160,96
5 SPIRI 574,00   5 RICHAD 159,52
6 ALLVAR0 549,00   6 MABAFRA 139,34
7 VYCHY X 526,00   7 TOMI 120,00
8 JAVIPEJ 497,00   8 PADRUGA 111,03
9 NIUNCARTON 489,00   9 ROMACU 106,61
10 TOMI 476,00   10 NEGRIN 101,87
11 FROY 469,00   11 ADIL 101,19
12 PACO-PE 466,00   12 BLACKI 100,59
13 NEGRIN 460,00   13 ALMEMAR 99,61
14 MABAFRA 418,00   14 PACO-PE 96,92
15 PRICLEHE 355,00   15 VYCHY X 88,39
16 LLORENTE1 354,00   16 FROY 87,57
17 ALVARO12 336,00   17 JAVIPEJ 80,58
18 RICHAD 335,00   18 YANU 77,42
19 WILLY FOG 323,00   19 OSCARRF 76,15
20 BLACKI 317,00   20 DAVID899 64,34
21 LUPINTO 316,00   21 BARRERAS48 63,18
22 OSCARRF 305,00   22 TEOO 61,17
23 PADRUGA 296,00   23 PRICLEHE 55,82
24 JOSSPRE 288,00   24 JAALCEL 53,92
25 TEOO 280,00   25 GARCIACSI 53,43
26 JAALCEL 228,00   26 DISTRITO 13 50,37
27 DANI 26 228,00   27 ZIZI 49,69
28 ZIZI 227,00   28 POKER LUGO 49,58
29 PAIMOL 218,00   29 GONE 42,54
30 BARRERAS48 201,00   30 ABOITIZ 38,76
31 QUEKO 173,00   31 ALVARO12 37,25
32 FEVAVE 157,00   32 ADRGU 35,42
33 DAVID899 150,00   33 PAIMOL 33,92
34 VALENCIA78 149,00   34 VIBANU 33,83
35 VIBANU 146,00   35 CARALCA 33,69
36 YANU 144,00   36 QUEKO 33,45
37 GARCIACSI 142,00   37 FRESNO 32,30
38 RAPECA 141,00   38 JOSSPRE 32,12
39 ARIZONA 130,00   39 LUPINTO 30,55
40 MYMY 122,00   40 MARAGATOR 30,32

 

Conde Luna Póker