BOTE ACUMULADO | 28.090,00 € | BOTE ACUMULADO | 4.152,50 € | |||
SUPER LIGA CCL GENERAL ACTUALIZADA 24/10/2019 | LIGA PRIMAVERA GENERAL ACTUALIZADA 24/10/2019 | |||||
Puesto | NICK | Puntos | Puesto | NICK | Puntos | |
1 | KENNYFR | 952,00 | 1 | SPIRI | 304,36 | |
2 | ADIL | 826,00 | 2 | ALLVAR0 | 238,39 | |
3 | SPIRI | 742,00 | 3 | KENNYFR | 224,75 | |
4 | ROMACU | 700,00 | 4 | RICHAD | 183,50 | |
5 | ALLVAR0 | 609,00 | 5 | LLORENTE1 | 177,64 | |
6 | VYCHY X | 597,00 | 6 | ADIL | 174,46 | |
7 | ALMEMAR | 585,00 | 7 | MABAFRA | 143,63 | |
8 | JAVIPEJ | 526,00 | 8 | TOMI | 132,16 | |
9 | NIUNCARTON | 515,00 | 9 | BLACKI | 130,01 | |
10 | FROY | 487,00 | 10 | ROMACU | 123,29 | |
11 | TOMI | 484,00 | 11 | VYCHY X | 118,58 | |
12 | PACO-PE | 475,00 | 12 | OSCARRF | 116,60 | |
13 | NEGRIN | 464,00 | 13 | PADRUGA | 111,03 | |
14 | MABAFRA | 424,00 | 14 | PACO-PE | 107,55 | |
15 | OSCARRF | 396,00 | 15 | NEGRIN | 104,74 | |
16 | LLORENTE1 | 388,00 | 16 | FROY | 102,60 | |
17 | BLACKI | 387,00 | 17 | ALMEMAR | 99,61 | |
18 | LUPINTO | 385,00 | 18 | JAVIPEJ | 93,29 | |
19 | WILLY FOG | 364,00 | 19 | DAVID899 | 79,87 | |
20 | PRICLEHE | 364,00 | 20 | YANU | 77,42 | |
21 | RICHAD | 350,00 | 21 | JAALCEL | 75,72 | |
22 | ALVARO12 | 342,00 | 22 | DISTRITO 13 | 73,37 | |
23 | JOSSPRE | 300,00 | 23 | TEOO | 67,05 | |
24 | TEOO | 300,00 | 24 | LUPINTO | 65,46 | |
25 | PADRUGA | 296,00 | 25 | ZIZI | 63,67 | |
26 | JAALCEL | 263,00 | 26 | BARRERAS48 | 63,18 | |
27 | PAIMOL | 257,00 | 27 | PRICLEHE | 60,94 | |
28 | ZIZI | 252,00 | 28 | VALENCIA78 | 59,12 | |
29 | DANI 26 | 234,00 | 29 | GARCIACSI | 56,79 | |
30 | BARRERAS48 | 207,00 | 30 | GONE | 55,94 | |
31 | VALENCIA78 | 196,00 | 31 | POKER LUGO | 54,07 | |
32 | QUEKO | 194,00 | 32 | RAPECA | 51,22 | |
33 | VIBANU | 183,00 | 33 | CARRALAL | 48,69 | |
34 | RAPECA | 169,00 | 34 | PAIMOL | 48,27 | |
35 | FEVAVE | 164,00 | 35 | WILLY FOG | 47,23 | |
36 | DAVID899 | 159,00 | 36 | QUEKO | 45,33 | |
37 | ARIZONA | 150,00 | 37 | VIBANU | 45,19 | |
38 | YANU | 147,00 | 38 | JOSSPRE | 42,47 | |
39 | MYMY | 146,00 | 39 | ALVARO12 | 42,06 | |
40 | GARCIACSI | 144,00 | 40 | ABOITIZ | 38,76 |
Póker Casino Conde Luna