CLASIFICACIONES ACTUALES (22/09/2019)

BOTE ACUMULADO 24.955,00 €   BOTE ACUMULADO 3.034,50 €
SUPER LIGA CCL GENERAL ACTUALIZADA 22/09/2019    LIGA PRIMAVERA GENERAL ACTUALIZADA  22/09/2019 
Puesto NICK Puntos   Puesto NICK Puntos
1 KENNYFR 871,00   1 SPIRI 207,90
2 ROMACU 666,00   2 ALLVAR0 197,40
3 ADIL 661,00   3 KENNYFR 178,71
4 SPIRI 567,00   4 RICHAD 156,04
5 ALMEMAR 545,00   5 LLORENTE1 153,97
6 ALLVAR0 542,00   6 MABAFRA 132,41
7 JAVIPEJ 497,00   7 TOMI 112,06
8 VYCHY X 488,00   8 PADRUGA 111,03
9 NIUNCARTON 486,00   9 ROMACU 102,61
10 TOMI 471,00   10 NEGRIN 95,45
11 PACO-PE 460,00   11 BLACKI 89,45
12 FROY 449,00   12 PACO-PE 87,12
13 NEGRIN 449,00   13 ALMEMAR 86,40
14 MABAFRA 403,00   14 JAVIPEJ 80,58
15 LLORENTE1 350,00   15 ADIL 79,05
16 PRICLEHE 349,00   16 FROY 77,81
17 ALVARO12 333,00   17 OSCARRF 76,15
18 RICHAD 327,00   18 YANU 68,93
19 WILLY FOG 323,00   19 VYCHY X 67,15
20 LUPINTO 315,00   20 BARRERAS48 63,18
21 OSCARRF 305,00   21 DAVID899 61,62
22 BLACKI 297,00   22 TEOO 61,17
23 PADRUGA 296,00   23 PRICLEHE 55,82
24 JOSSPRE 279,00   24 JAALCEL 51,04
25 TEOO 277,00   25 POKER LUGO 49,58
26 DANI 26 225,00   26 DISTRITO 13 47,62
27 JAALCEL 224,00   27 GONE 42,54
28 PAIMOL 218,00   28 ZIZI 42,21
29 ZIZI 213,00   29 ABOITIZ 38,76
30 BARRERAS48 198,00   30 GARCIACSI 38,06
31 QUEKO 158,00   31 ADRGU 35,42
32 FEVAVE 154,00   32 PAIMOL 33,92
33 DAVID899 149,00   33 CARALCA 33,69
34 RAFECA 137,00   34 FRESNO 32,30
35 VALENCIA78 133,00   35 MARAGATOR 30,32
36 ARIZONA 130,00   36 ARIZONA 29,82
37 VIBANU 127,00   37 MUGA13 29,61
38 YANU 125,00   38 RUSUPI 29,39
39 FRASSA 121,00   39 YASSIR 29,02
40 JFP95 117,00   40 WILLY FOG 28,64

Póker Casino Conde Luna