PACTO A DOS

16 jugadores para este YOUNG POKER, las recompras y los add-on hicieron un bote de 313€

JUGADA DE LA NOCHE
Nivel 7
Ciegas 500/1000
JUAN MANUEL sube la apuesta a 2000 en CO
GOPEAQ resube a 6000 en BT
RICHARD iguala en SB y JUAN MANUEL también iguala las 6000.
FLOP J♥ 9♥ 8♠
GOPEAQ apuesta 8000
JUAN MANUEL hace all-in de 42k
RICHAD foldea, GOPEAQ paga.
JUAN MANUEL A♥ 7♥
GOPEAQ J♠ J♦
TURN 3♠
RIVER 5♠
El trio de J de GOPEAQ deja a JUAN MANUEL fuera del juego.

CLASIFICACION FINAL
2º LLORENTE 5,87
2º COLLAIN 5,87
3º ROMACU 3,97
4º ZIZI 3,44
5º FRAGAGO 3,07
6º GOPEAQ 2,80
7º MELE 2,60
8º ROLBACO 2,43
9º PUBLIO CORNELIO 2,29
10º RAPECA 2,17


Les esperamos el próximo martes, 4 de febrero, con el torneo Young Poker, buy in: 5€+5€, rebuys ilimitados de 5€ y add-on de 10€. Pueden hacer su reserva en las instalaciones del Casino Conde Luna o en nuestra web https://www.casinocondeluna.es/

 

Pacto en el Young Póker

“TOMI” VENCEDOR DE LA JORNADA

El lunes se conformó un bote de 570€. Tomi se hizo con el primer puesto de la noche.


JUGADA DE LA NOCHE
Nivel 16
Ciegas 4000/8000
8 jugadores para finalizar el torneo.
MARAGATOR, corto de fichas, hace all-in, 25K.
TOMI, que le tríplica en stack lo ve.
MARAGATOR va con J♥ 5♥
TOMI lleva A♥ Q ♦
FLOP: 3♣ 9♣ Q♠
TURN: 2♦
RIVER: 4♠
Gana la mano TOMI con su Q. MARAGATOR es eliminado en 7ª posición.

CLASIFICACIÓN FINAL
1º TOMI 8,34
2º MELE 8,34
3º KENNYFR 5,65
4º RAPECA 4,89
5º GARPE 4,37
6º LLORENTE 1 3,99
7º MARAGATOR 3,69
8º ROMACU 3,46
9º GOPEAQ 3,26
10º ADIL 3,09

Les esperamos el próximo lunes, 3 de febrero, con el torneo Super Liga, buy in: 20€+5€, rebuy add-plus de 5€. Pueden hacer su reserva en las instalaciones del Casino Conde Luna o en nuestra web https://www.casinocondeluna.es/

 

«TOMI» gana en el ICM

ASÍ ESTÁN LAS CLASIFICACIONES 04/02/2020

BOTE ACUMULADO 4.730,00 €   BOTE ACUMULADO 1.751,75 €
SUPER LIGA CCL GENERAL ACTUALIZADA 04/02/2020    LIGA TWENTY GENERAL ACTUALIZADA  04/02/2020 
Puesto NICK Puntos   Puesto NICK Puntos
1 GONE 151,00   1 KENNYFR 107,35
2 ADIL 147,00   2 GONE 102,67
3 KENNYFR 140,00   3 ADIL 84,94
4 SPIRI 111,00   4 ALMEMAR 75,60
5 TOMI 100,00   5 ALLVAR0 65,67
6 ALMEMAR 87,00   6 VYCHY X 64,71
7 MACHADO87 87,00   7 ROMACU 64,32
8 VYCHY X 82,00   8 BAIAALVE 59,86
9 RICHAD 81,00   9 SPIRI 59,66
10 OSMEHU 72,00   10 MABAFRA 57,43
11 PACO-PE 72,00   11 LLORENTE1 53,66
12 BAIAALVE 69,00   12 JOSSPRE 52,95
13 FROY 64,00   13 RICHAD 51,78
14 JOSSPRE 62,00   14 TOMI 50,89
15 ROMACU 61,00   15 ZIZI 49,44
16 MABAFRA 58,00   16 RAPECA 43,67
17 JAALMART 55,00   17 OSCARRF 43,58
18 WILLY FOG 53,00   18 MACHADO87 41,77
19 RAPECA 51,00   19 ROMA571B 36,30
20 LLORENTE1 47,00   20 FROY 35,25
21 CHALY 46,00   21 DAVID899 33,44
22 FRESNO 46,00   22 OSMEHU 29,22
23 LUPINTO 44,00   23 GARCIACSI 29,20
24 MORALES92 44,00   24 MORALES92 29,10
25 VALENCIA78 44,00   25 FRAPECO 26,60
26 ZIZI 41,00   26 ENBLAMO 24,15
27 ARIZONA 40,00   27 CARRALAL 24,08
28 ENBLAMO 40,00   28 WILLY FOG 24,00
29 FRAPECO 40,00   29 ADRIRO.. 22,90
30 BENJA 38,00   30 CHALY 22,69
31 DAVID899 37,00   31 MIGUEL MANSO 21,99
32 BLACKI 34,00   32 LUPINTO 21,34
33 RASH 34,00   33 MELE 21,16
34 SERRANO97 33,00   34 SERRANO97 20,91
35 GARCIACSI 33,00   35 RODRIGO_RIEGO 20,88
36 JUMAALO 32,00   36 PACO-PE 20,18
37 MIGUEL MANSO 30,00   37 ROSELU 18,39
38 DIEGO93 29,00   38 MANTE1 17,82
39 ALMUVA 28,00   39 JAALMART 17,72
40 DEROGO 27,00   40 ARIZONA 17,70

 

Clasificaciones Torneos Póker Casino Conde Luna

“VYCHYX” Y “JOSSPRE”, REPARTO EN EL «DEALER CHOICE»

El torneo “Dealer Choice”, celebrado el pasado jueves, 30 de enero, tuvo una participación de 20 jugadores y 20 rebuys realizados. El bote de 570€ se repartió entre los 4 primeros clasificados de la noche.
VYCHYX y JOSSPRE pactan y se reparten el premio y los puntos del primer y segundo puesto. IBICENCO conseguía el tercer premio y ZIZI el cuarto.

JUGADA DE LA NOCHE
Nivel 12, ciegas 2000/4000. Omaha
Quedando 4 jugadores en mesa final y en preflop, JOSSPRE (UTG), VYCHYX (BT) e IBICENCO (SB) igualan, ZIZI (BB) pasa.
Flop: 10♦ 10♥ A♠
Todos pasan.
Turn: J♣
IBICENCO (SB) apuesta 22K
ZIZI (BB) va all-in de 40K, IBICENCO paga
El resto se tira.
Enseñan cartas:
IBICENCO lleva 4♣ 9♥ Q♠ 5♦
ZIZI muestra 3♣ 10♣ J♦ A♦
El river concluye la mano con J♥
ZIZI consigue doblar su stack gracias a su full 10/J.

CLASIFICACIÓN
2º VYCHYX: 8,33 puntos
2º JOSSPRE: 8,33 puntos
3º IBICENCO: 5,63 puntos
4º ZIZI: 4,88 puntos
5º TOMI: 4,36 puntos
6º CARRALAL: 3,98 puntos
7º PITINGOSUR: 3,69 puntos
8º ALMEMAR: 3,45 puntos
9º GONE: 3,25 puntos
10º KENNYFR: 3,08 puntos


Les recordamos que el próximo Jueves, 6 de febrero, les esperamos con una nueva etapa Dealer Choice: buy-in: 15€ + 5€ (15.000 puntos); rebuy 10€ (15.000 puntos); add-plus de 5€ (10.000 puntos). Ya pueden apuntarse en las instalaciones del casino Conde Luna o en la siguiente página: https://www.casinocondeluna.es

 

Emocionante Dealer Choice en Casino Conde Luna

CLASIFICACIONES ACTUALIZADAS 29/01/2020

BOTE ACUMULADO 3.800,00 €   BOTE ACUMULADO 1.543,25 €
SUPER LIGA CCL GENERAL ACTUALIZADA 30/01/2020    LIGA TWENTY GENERAL ACTUALIZADA  30/01/2020 
Puesto NICK Puntos   Puesto NICK Puntos
1 ADIL 123,00   1 KENNYFR 90,60
2 GONE 114,00   2 GONE 82,46
3 KENNYFR 108,00   3 ADIL 75,08
4 TOMI 95,00   4 ALMEMAR 72,15
5 SPIRI 87,00   5 ROMACU 64,32
6 ALMEMAR 83,00   6 ALLVAR0 63,05
7 MACHADO87 81,00   7 BAIAALVE 59,86
8 BAIAALVE 69,00   8 MABAFRA 50,13
9 OSMEHU 69,00   9 SPIRI 49,61
10 PACO-PE 66,00   10 VYCHY X 47,44
11 RICHAD 58,00   11 RICHAD 47,29
12 VYCHY X 56,00   12 TOMI 43,36
13 JAALMART 55,00   13 LLORENTE1 42,74
14 ROMACU 54,00   14 ZIZI 42,46
15 RAPECA 50,00   15 MACHADO87 41,77
16 WILLY FOG 50,00   16 RAPECA 39,87
17 CHALY 46,00   17 OSCARRF 38,40
18 FROY 45,00   18 ROMA571B 36,30
19 MABAFRA 43,00   19 JOSSPRE 34,96
20 FRESNO 43,00   20 DAVID899 33,44
21 VALENCIA78 41,00   21 OSMEHU 29,22
22 ENBLAMO 40,00   22 GARCIACSI 29,20
23 BENJA 38,00   23 FROY 28,18
24 FRAPECO 37,00   24 ENBLAMO 24,15
25 LLORENTE1 37,00   25 WILLY FOG 24,00
26 ARIZONA 37,00   26 CHALY 22,69
27 DAVID899 37,00   27 MIGUEL MANSO 21,99
28 JOSSPRE 36,00   28 MELE 21,16
29 GARCIACSI 32,00   29 RODRIGO_RIEGO 20,88
30 JUMAALO 32,00   30 FRAPECO 20,28
31 ZIZI 32,00   31 PACO-PE 20,18
32 SERRANO97 30,00   32 CARRALAL 20,10
33 MIGUEL MANSO 30,00   33 ROSELU 18,39
34 DIEGO93 29,00   34 MANTE1 17,82
35 BLACKI 28,00   35 JAALMART 17,72
36 DEROGO 27,00   36 VALENCIA78 17,39
37 HEGASO 25,00   37 ADRIRO.. 17,25
38 MELE 22,00   38 FRESNO 16,97
39 CARRALAL 22,00   39 BENJA 16,72
40 FERGONZA 22,00   40 SERRANO97 16,70

 

Clasificaciones Torneos Póker Casino Conde Luna

ASÍ VAN LAS CLASIFICACIONES DE TORNEOS 27/01/2020

BOTE ACUMULADO 3.625,00 €   BOTE ACUMULADO 1.462,75 €
SUPER LIGA CCL GENERAL ACTUALIZADA 27/01/2020    LIGA TWENTY GENERAL ACTUALIZADA  27/01/2020 
Puesto NICK Puntos   Puesto NICK Puntos
1 ADIL 122,00   1 GONE 82,46
2 GONE 108,00   2 KENNYFR 80,68
3 KENNYFR 90,00   3 ALMEMAR 72,15
4 SPIRI 83,00   4 ADIL 71,99
5 ALMEMAR 80,00   5 BAIAALVE 59,86
6 TOMI 76,00   6 ALLVAR0 59,29
7 OSMEHU 69,00   7 ROMACU 56,89
8 BAIAALVE 67,00   8 MABAFRA 50,13
9 PACO-PE 66,00   9 SPIRI 49,61
10 MACHADO87 66,00   10 VYCHY X 47,44
11 RICHAD 57,00   11 RICHAD 47,29
12 VYCHY X 56,00   12 ZIZI 39,02
13 JAALMART 55,00   13 OSCARRF 38,40
14 ROMACU 53,00   14 ROMA571B 36,30
15 WILLY FOG 50,00   15 MACHADO87 35,23
16 CHALY 46,00   16 TOMI 35,02
17 FROY 45,00   17 JOSSPRE 34,96
18 FRESNO 43,00   18 DAVID899 33,44
19 MABAFRA 41,00   19 LLORENTE1 32,88
20 VALENCIA78 41,00   20 OSMEHU 29,22
21 RAPECA 40,00   21 GARCIACSI 29,20
22 BENJA 38,00   22 RAPECA 28,20
23 ENBLAMO 38,00   23 FROY 28,18
24 ARIZONA 37,00   24 ENBLAMO 24,15
25 DAVID899 37,00   25 WILLY FOG 24,00
26 JOSSPRE 36,00   26 CHALY 22,69
27 FRAPECO 36,00   27 MIGUEL MANSO 21,99
28 LLORENTE1 32,00   28 RODRIGO_RIEGO 20,88
29 JUMAALO 32,00   29 PACO-PE 20,18
30 ZIZI 30,00   30 CARRALAL 20,10
31 GARCIACSI 29,00   31 ROSELU 18,39
32 DIEGO93 29,00   32 MANTE1 17,82
33 MIGUEL MANSO 28,00   33 JAALMART 17,72
34 BLACKI 28,00   34 VALENCIA78 17,39
35 DEROGO 27,00   35 ADRIRO.. 17,25
36 HEGASO 25,00   36 FRESNO 16,97
37 FERGONZA 22,00   37 BENJA 16,72
38 CARRALAL 22,00   38 FRAPECO 16,29
39 NEGRIN 19,00   39 YOIVTO 14,43
40 ROMA571B 18,00   40 OTTO 14,20

 

«Adil» y «Gone» líderes de sus respectivas clasificaciones

CLASIFICACIONES ACTUALES 23/01/2020

BOTE ACUMULADO 3.075,00 €   BOTE ACUMULADO 1.349,50 €
SUPER LIGA CCL GENERAL ACTUALIZADA 23/01/2020    LIGA TWENTY GENERAL ACTUALIZADA  23/01/2020 
Puesto NICK Puntos   Puesto NICK Puntos
1 GONE 105,00   1 GONE 82,46
2 ADIL 100,00   2 ADIL 62,54
3 SPIRI 77,00   3 BAIAALVE 59,86
4 TOMI 73,00   4 ALLVAR0 59,29
5 OSMEHU 69,00   5 ALMEMAR 57,95
6 BAIAALVE 67,00   6 ROMACU 56,89
7 MACHADO87 66,00   7 KENNYFR 55,22
8 PACO-PE 63,00   8 RICHAD 47,29
9 ALMEMAR 58,00   9 SPIRI 45,38
10 RICHAD 57,00   10 VYCHY X 41,63
11 VYCHY X 50,00   11 ZIZI 39,02
12 WILLY FOG 50,00   12 OSCARRF 38,40
13 JAALMART 49,00   13 ROMA571B 36,30
14 ROMACU 47,00   14 MABAFRA 36,09
15 CHALY 46,00   15 MACHADO87 35,23
16 KENNYFR 43,00   16 TOMI 35,02
17 FRESNO 43,00   17 DAVID899 33,44
18 FROY 42,00   18 JOSSPRE 32,56
19 RAPECA 37,00   19 OSMEHU 29,22
20 ENBLAMO 35,00   20 LLORENTE1 29,21
21 BENJA 35,00   21 RAPECA 28,20
22 DAVID899 34,00   22 FROY 28,18
23 FRAPECO 33,00   23 WILLY FOG 24,00
24 JOSSPRE 32,00   24 CHALY 22,69
25 ZIZI 30,00   25 RODRIGO_RIEGO 20,88
26 JUMAALO 29,00   26 PACO-PE 20,18
27 DIEGO93 29,00   27 CARRALAL 20,10
28 DEROGO 27,00   28 MIGUEL MANSO 19,15
29 VALENCIA78 26,00   29 ENBLAMO 18,67
30 ARIZONA 26,00   30 ROSELU 18,39
31 HEGASO 25,00   31 MANTE1 17,82
32 MIGUEL MANSO 24,00   32 JAALMART 17,72
33 BLACKI 22,00   33 ADRIRO.. 17,25
34 FERGONZA 22,00   34 FRESNO 16,97
35 CARRALAL 22,00   35 FRAPECO 16,29
36 LLORENTE1 19,00   36 YOIVTO 14,43
37 ROMA571B 18,00   37 OTTO 14,20
38 JAVITENA 17,00   38 DIEGO93 13,46
39 POKERLUGO 17,00   39 CASTILLO3 12,93
40 NEGRIN 16,00   40 GARCIACSI 12,92

 

Clasificaciones Torneos Póker Conde Luna

LOS NAIPES SE ALÍAN CON “PKDOS”

En el Torneo Champions de los miércoles se formó un bote final de 570€. A la espera de que mañana la “Cultu” nos dé una alegría, ha sido “PKDOS” quien se hizo con el primer puesto de la noche con una jugada claramente inverosímil.

JUGADA DE LA NOCHE
Nivel 10
Ciegas 2000/4000
4 jugadores para finalizar el torneo.
RAPECA, tiene K♥ K♠
PUBLIO CORNELIO, lleva Q♦ Q♥
PKDOS guarda su 10♥ 5 ♣
PKDOS iguala las 2k de la ciega grande, PUBLIO CORNELIO, se resta y RAPECA, con sus buenas cartas y viendo de que este tiene un stack corto, iguala la apuesta.
FLOP: 8♣ 9♥ 10♣
PKDOS, apuesta 10K más y RAPECA lo iguala.
TURN: 5♥
PKDOS insiste nuevamente con 10K Y RAPECA, que no se quiere caer de la mano, mete 10K al centro de la mesa.
RIVER: 4♠
Ambos pasan
PKDOS, gana la mano con doble pareja de 10/5. RAPECA sigue en juego con las fichas que le quedan y PUBLIO CORNELIO es eliminado del torneo en 4ª posición.

CLASIFICACION FINAL
1º PKDOS 9,78
2º RICHAR 6,91
3º RAPECA 5,65
4º PUBLIO CORNELIO 4,89
5º ALMEMAR 4,37
6º MANTE 3,99
7º ADIL 3,69
8º DAVIDCSI 3,46
9º ROMA571B 3,26
10º GONE 3,09

Les esperamos el Miércoles, 29 de enero, con el torneo CHAMPIONS, buy in: 20€+5€, rebuy de 10€ y add-plus de 5€. Pueden hacer su reserva en las instalaciones del Casino Conde Luna o en nuestra web https://www.casinocondeluna.es/

 

Cuando una mala mano se convierte en ganadora

“DAVID899” SE IMPONE EN EL DEALER CHOICE CON UN OMAHA GANADOR

El jueves se formó un bote de 570€. Un total de 18 participantes, con sus correspondientes 17 recompras, nos amenizaron la noche en el DEALER CHOICE semanal.
DAVID899 fue el ganador de la noche.

JUGADA DE LA NOCHE
Nivel 10
Ciegas 1000/2000
OMAHA
7 jugadores para finalizar el torneo. GONE, UTG, sube la apuesta a 2k, DAVID899, MP, la iguala y ORCO, CUT OFF, mete all-in.
GONE y DAVID899 le siguen el juego y también meten sus fichas al centro de la mesa.
GONE lleva A♥ A ♠ 8♠ 5♣
DAVID899 va con J♥ J♠ 7♥ 7♣
ORCO muestra sus J♣ J♦ 8♣ 9♥
Las cartas en mesa con las que han de completar su jugada son:
8♥ 4♥ 10♥ / 2♦ / 6♣
GONE y ORCO caen eliminados. Gana la mano DAVID899 con color.

CLASIFICACION FINAL
1º DAVID899: 9.26 PUNTOS
2º TOMI: 6.55 PUNTOS
3º RAPECA: 5.34 PUNTOS
4º OSCARRF: 4.63 PUNTOS
5º ALMEMAR: 4.14 PUNTOS
6º GONE: 3.78 PUNTOS
7º ORCO: 3.50 PUNTOS
8º ZIZI: 3.27 PUNTOS
9º BAIAALVE: 3.08 PUNTOS
10º SALVIAL: 2.92 PUNTOS

Les esperamos el Jueves, 24 de enero, con el torneo DEALER CHOICE, buy in: 15€+5€, rebuy de 10€ y add-plus de 5€. Pueden hacer su reserva en las instalaciones del Casino Conde Luna o en nuestra web https://www.casinocondeluna.es/

 

Omaha Hold’em en Casino Conde Luna

CLASIFICACIONES ACTUALIZADAS 22/01/2020

BOTE ACUMULADO 2.985,00 €   BOTE ACUMULADO 1.319,50 €
SUPER LIGA CCL GENERAL ACTUALIZADA 22/01/2020    LIGA TWENTY GENERAL ACTUALIZADA  22/01/2020 
Puesto NICK Puntos   Puesto NICK Puntos
1 ADIL 100,00   1 GONE 75,18
2 GONE 96,00   2 ADIL 62,54
3 SPIRI 77,00   3 BAIAALVE 59,86
4 TOMI 72,00   4 ALLVAR0 59,29
5 OSMEHU 69,00   5 ALMEMAR 57,95
6 BAIAALVE 67,00   6 KENNYFR 55,22
7 MACHADO87 66,00   7 ROMACU 49,61
8 PACO-PE 63,00   8 RICHAD 47,29
9 ALMEMAR 58,00   9 SPIRI 45,38
10 RICHAD 56,00   10 ZIZI 39,02
11 WILLY FOG 50,00   11 ROMA571B 36,30
12 JAALMART 49,00   12 MABAFRA 36,09
13 CHALY 46,00   13 MACHADO87 35,23
14 FRESNO 43,00   14 OSCARRF 34,91
15 KENNYFR 42,00   15 VYCHY X 34,35
16 FROY 42,00   16 JOSSPRE 32,56
17 VYCHY X 41,00   17 TOMI 31,07
18 ROMACU 38,00   18 OSMEHU 29,22
19 RAPECA 36,00   19 DAVID899 29,17
20 ENBLAMO 35,00   20 RAPECA 28,20
21 BENJA 35,00   21 FROY 28,18
22 DAVID899 33,00   22 LLORENTE1 25,51
23 FRAPECO 33,00   23 WILLY FOG 24,00
24 JOSSPRE 32,00   24 CHALY 22,69
25 ZIZI 30,00   25 RODRIGO_RIEGO 20,88
26 JUMAALO 29,00   26 PACO-PE 20,18
27 DIEGO93 29,00   27 CARRALAL 20,10
28 DEROGO 27,00   28 MIGUEL MANSO 19,15
29 VALENCIA78 26,00   29 ENBLAMO 18,67
30 ARIZONA 26,00   30 ROSELU 18,39
31 HEGASO 25,00   31 MANTE1 17,82
32 MIGUEL MANSO 24,00   32 JAALMART 17,72
33 BLACKI 22,00   33 ADRIRO.. 17,25
34 FERGONZA 22,00   34 FRESNO 16,97
35 CARRALAL 22,00   35 FRAPECO 16,29
36 ROMA571B 18,00   36 YOIVTO 14,43
37 LLORENTE1 18,00   37 OTTO 14,20
38 JAVITENA 17,00   38 DIEGO93 13,46
39 POKERLUGO 17,00   39 CASTILLO3 12,93
40 NEGRIN 16,00   40 GARCIACSI 12,92

 

Clasificación General Torneos de Póker