BOTE ACUMULADO | 5.562,25 € | |
LIGA PRIMAVERA GENERAL ACTUALIZADA 02/12/2019 | ||
Puesto | NICK | Puntos |
1 | SPIRI | 372,10 |
2 | KENNYFR | 328,51 |
3 | ADIL | 322,97 |
4 | ALLVAR0 | 301,51 |
5 | LLORENTE1 | 243,12 |
6 | RICHAD | 234,80 |
7 | OSCARRF | 179,65 |
8 | MABAFRA | 179,14 |
9 | ROMACU | 170,21 |
10 | NEGRIN | 158,69 |
11 | ALMEMAR | 147,77 |
12 | VYCHY X | 146,16 |
13 | BLACKI | 145,80 |
14 | FROY | 138,84 |
15 | TOMI | 138,63 |
16 | PACO-PE | 133,37 |
17 | CARRALAL | 122,91 |
18 | DAVID899 | 119,21 |
19 | PADRUGA | 114,76 |
20 | GONE | 113,18 |
21 | JAVIPEJ | 105,58 |
22 | TEOO | 103,44 |
23 | LUPINTO | 95,67 |
24 | YANU | 91,70 |
25 | ZIZI | 91,59 |
26 | GARCIACSI | 89,84 |
27 | RAPECA | 85,78 |
28 | JAALCEL | 84,14 |
29 | DISTRITO13 | 83,72 |
30 | BARRERAS48 | 77,43 |
31 | YOIVTO | 75,72 |
32 | VIBANU | 69,47 |
33 | PRICLEHE | 60,94 |
34 | VALENCIA78 | 59,12 |
35 | ALVARO12 | 55,62 |
36 | POKER LUGO | 54,07 |
37 | WILLY FOG | 50,78 |
38 | MYMY | 50,17 |
39 | PAIMOL | 48,27 |
40 | SERRANO97 | 46,48 |
Casino Conde Luna Póker