CLASIFICACIONES ACTUALIZADAS 06/10/2019

BOTE ACUMULADO 25.870,00 €   BOTE ACUMULADO 3.569,75 €
SUPER LIGA CCL GENERAL ACTUALIZADA 06/10/2019    LIGA PRIMAVERA GENERAL ACTUALIZADA  06/10/2019 
Puesto NICK Puntos   Puesto NICK Puntos
1 KENNYFR 874,00   1 SPIRI 235,61
2 ADIL 724,00   2 ALLVAR0 210,50
3 ROMACU 677,00   3 KENNYFR 182,45
4 SPIRI 599,00   4 RICHAD 162,35
5 ALMEMAR 581,00   5 LLORENTE1 160,96
6 ALLVAR0 573,00   6 MABAFRA 139,34
7 VYCHY X 529,00   7 TOMI 126,22
8 JAVIPEJ 497,00   8 ADIL 117,26
9 NIUNCARTON 489,00   9 BLACKI 114,61
10 TOMI 477,00   10 ROMACU 111,91
11 PACO-PE 469,00   11 PADRUGA 111,03
12 FROY 469,00   12 PACO-PE 102,42
13 NEGRIN 460,00   13 NEGRIN 101,87
14 MABAFRA 418,00   14 ALMEMAR 99,61
15 PRICLEHE 358,00   15 VYCHY X 88,39
16 LLORENTE1 354,00   16 FROY 87,57
17 BLACKI 344,00   17 OSCARRF 84,84
18 LUPINTO 339,00   18 JAVIPEJ 80,58
19 ALVARO12 339,00   19 YANU 77,42
20 RICHAD 335,00   20 TEOO 67,05
21 WILLY FOG 326,00   21 DAVID899 64,34
22 OSCARRF 319,00   22 BARRERAS48 63,18
23 TEOO 297,00   23 PRICLEHE 60,94
24 PADRUGA 296,00   24 DISTRITO 13 56,38
25 JOSSPRE 291,00   25 JAALCEL 53,92
26 JAALCEL 228,00   26 GARCIACSI 53,43
27 DANI 26 228,00   27 ZIZI 49,69
28 ZIZI 227,00   28 POKER LUGO 49,58
29 PAIMOL 218,00   29 GONE 42,54
30 BARRERAS48 204,00   30 ALVARO12 42,06
31 QUEKO 176,00   31 LUPINTO 42,00
32 FEVAVE 157,00   32 ABOITIZ 38,76
33 VALENCIA78 153,00   33 JOSSPRE 38,39
34 DAVID899 150,00   34 QUEKO 38,00
35 YANU 147,00   35 VALENCIA78 35,44
36 VIBANU 146,00   36 ADRGU 35,42
37 RAPECA 145,00   37 PAIMOL 33,92
38 GARCIACSI 142,00   38 VIBANU 33,83
39 ARIZONA 130,00   39 CARALCA 33,69
40 CARRALAL 126,00   40 WILLY FOG 33,31

 

Póker Casino Conde Luna