CLASIFICACIONES ACTUALIZADAS 05/09/2019

 

BOTE ACUMULADO 22.215,00 €   BOTE ACUMULADO 2.327,75 €
SUPER LIGA CCL GENERAL ACTUALIZADA 05/09/2019    LIGA PRIMAVERA GENERAL ACTUALIZADA  05/09/2019 
Puesto NICK Puntos   Puesto NICK Puntos
1 KENNYFR 831,00   1 ALLVAR0 168,39
2 ADIL 661,00   2 KENNYFR 162,34
3 ROMACU 640,00   3 LLORENTE1 152,02
4 ALLVAR0 502,00   4 SPIRI 141,38
5 NIUNCARTON 477,00   5 RICHAD 131,32
6 ALMEMAR 475,00   6 MABAFRA 111,26
7 JAVIPEJ 456,00   7 PADRUGA 97,60
8 VYCHY X 452,00   8 TOMI 92,29
9 SPIRI 447,00   9 ROMACU 90,37
10 TOMI 433,00   10 BLACKI 83,27
11 FROY 432,00   11 ADIL 79,05
12 PACO-PE 395,00   12 FROY 68,37
13 NEGRIN 379,00   13 ALMEMAR 62,75
14 MABAFRA 376,00   14 JAVIPEJ 61,69
15 LLORENTE1 350,00   15 TEOO 61,17
16 ALVARO12 324,00   16 NEGRIN 59,25
17 WILLY FOG 323,00   17 PACO-PE 58,58
18 PRICLEHE 314,00   18 DAVID899 58,55
19 RICHAD 301,00   19 VYCHY X 54,67
20 LUPINTO 288,00   20 POKER LUGO 49,58
21 BLACKI 286,00   21 YANU 47,94
22 JOSSPRE 276,00   22 OSCARRF 47,01
23 PADRUGA 271,00   23 DISTRITO 13 45,52
24 TEOO 271,00   24 ZIZI 42,21
25 OSCARRF 254,00   25 BARRERAS48 41,28
26 PAIMOL 215,00   26 ABOITIZ 38,76
27 ZIZI 213,00   27 PRICLEHE 35,57
28 DANI 26 207,00   28 ADRGU 35,42
29 JAALCEL 177,00   29 PAIMOL 33,92
30 BARRERAS48 149,00   30 GONE 33,45
31 DAVID899 135,00   31 FRESNO 32,30
32 RAFECA 131,00   32 JAALCEL 31,66
33 QUEKO 128,00   33 CARALCA 29,53
34 FEVAVE 124,00   34 RUSUPI 29,39
35 VALENCIA78 121,00   35 WILLY FOG 28,64
36 JFP95 117,00   36 JOSSPRE 28,04
37 ARIZONA 109,00   37 MACHADO87 27,61
38 POKERLUGO 100,00   38 NIUNCARTON 26,17
39 MYMY 98,00   39 ALVARO12 25,24
40 FRASSA 94,00   40 JOPRIAL 22,56

Casino Conde Luna Póker