BOTE ACUMULADO | 21.505,00 € | BOTE ACUMULADO | 2.125,50 € | |||
SUPER LIGA CCL GENERAL ACTUALIZADA 31/08/2019 | LIGA PRIMAVERA GENERAL ACTUALIZADA 31/08/2019 | |||||
Puesto | NICK | Puntos | Puesto | NICK | Puntos | |
1 | KENNYFR | 824,00 | 1 | KENNYFR | 157,03 | |
2 | ADIL | 661,00 | 2 | ALLVAR0 | 141,19 | |
3 | ROMACU | 628,00 | 3 | SPIRI | 126,29 | |
4 | ALMEMAR | 475,00 | 4 | RICHAD | 118,90 | |
5 | NIUNCARTON | 471,00 | 5 | LLORENTE1 | 116,55 | |
6 | ALLVAR0 | 461,00 | 6 | MABAFRA | 99,18 | |
7 | VYCHY X | 446,00 | 7 | PADRUGA | 97,60 | |
8 | TOMI | 430,00 | 8 | TOMI | 89,86 | |
9 | JAVIPEJ | 429,00 | 9 | ROMACU | 85,77 | |
10 | FROY | 428,00 | 10 | ADIL | 79,05 | |
11 | SPIRI | 422,00 | 11 | BLACKI | 77,56 | |
12 | PACO-PE | 389,00 | 12 | FROY | 68,37 | |
13 | NEGRIN | 373,00 | 13 | ALMEMAR | 62,75 | |
14 | MABAFRA | 356,00 | 14 | NEGRIN | 59,25 | |
15 | WILLY FOG | 323,00 | 15 | PACO-PE | 58,58 | |
16 | ALVARO12 | 318,00 | 16 | DAVID899 | 58,55 | |
17 | PRICLEHE | 311,00 | 17 | VYCHY X | 54,67 | |
18 | LLORENTE1 | 297,00 | 18 | TEOO | 50,75 | |
19 | BLACKI | 280,00 | 19 | JAVIPEJ | 50,43 | |
20 | LUPINTO | 275,00 | 20 | POKER LUGO | 49,58 | |
21 | RICHAD | 273,00 | 21 | YANU | 47,94 | |
22 | JOSSPRE | 273,00 | 22 | ZIZI | 42,21 | |
23 | PADRUGA | 268,00 | 23 | DISTRITO 13 | 40,35 | |
24 | TEOO | 268,00 | 24 | ABOITIZ | 38,76 | |
25 | OSCARRF | 233,00 | 25 | OSCARRF | 37,50 | |
26 | PAIMOL | 215,00 | 26 | PRICLEHE | 35,57 | |
27 | ZIZI | 213,00 | 27 | ADRGU | 35,42 | |
28 | DANI 26 | 207,00 | 28 | PAIMOL | 33,92 | |
29 | JAALCEL | 174,00 | 29 | CARALCA | 29,53 | |
30 | DAVID899 | 131,00 | 30 | RUSUPI | 29,39 | |
31 | RAFECA | 131,00 | 31 | JAALCEL | 28,94 | |
32 | QUEKO | 128,00 | 32 | WILLY FOG | 28,64 | |
33 | FEVAVE | 124,00 | 33 | BARRERAS48 | 28,51 | |
34 | BARRERAS48 | 118,00 | 34 | JOSSPRE | 28,04 | |
35 | JFP95 | 117,00 | 35 | MACHADO87 | 27,61 | |
36 | ARIZONA | 105,00 | 36 | NIUNCARTON | 26,17 | |
37 | POKERLUGO | 100,00 | 37 | ALVARO12 | 25,24 | |
38 | MYMY | 98,00 | 38 | JOPRIAL | 22,56 | |
39 | VALENCIA78 | 96,00 | 39 | ALEJAGA | 22,05 | |
40 | FRASSA | 94,00 | 40 | GONE | 21,70 |
Casino Conde Luna Póker